Pollenkonzentration
Provincia | Valor | |
---|---|---|
A Coruña | null | |
Álava | null | |
Albacete | null | |
Alicante | null | |
Almería | null | |
Asturias | null | |
Ávila | null | |
Badajoz | null | |
Baleares | null | |
Barcelona | null | |
Burgos | null | |
Cáceres | null | |
Cádiz | null | |
Cantabria | null | |
Castellón | null | |
Ciudad Real | null | |
Córdoba | null | |
Cuenca | null | |
Girona | null | |
Granada | null | |
Guadalajara | null | |
Guipúzcoa | null | |
Huelva | null | |
Huesca | null | |
Jaén | null | |
La Rioja | null | |
León | null | |
Lleida | null | |
Lugo | null | |
Madrid | null | |
Málaga | null | |
Murcia | null | |
Navarra | null | |
Ourense | null | |
Palencia | null | |
Pontevedra | null | |
Salamanca | null | |
Segovia | null | |
Sevilla | null | |
Soria | null | |
Tarragona | null | |
Teruel | null | |
Toledo | null | |
Valencia | null | |
Valladolid | null | |
Vizcaya | null | |
Zamora | null | |
Zaragoza | null |
Las condiciones climáticas del verano son propicias para el incremento de polinosis de algunas especies de plantas como las ortigas y las gramíneas en algunos puntos del país.
Gramíneas, olivos, platanero... ¿Cuál nos toca ahora?
El verdadero y falso de la alergia: ¡No te creas todo!
Diferencia un refriado de la alergia (por el Dr. Subiza)
Te contamos qué tipo de polen es el culpable
Recetas caseras para aliviar los síntomas de la alergia
En el norte se acumularán más de 100 litros en 4 días
Toma nota de estos consejos para evitar que tu casa sea un "coladero" de alérgenos que perjudiquen tu salud.
Kommentare
Bajan considerablemente las concentraciones polínicas en todo el territorio. Tan solo en el noroeste se detectan niveles moderados-altos de polen de urticáceas.
*La información proporcionada corresponde a los cuatro tipos de polen activos en el territorio indicado. Para el resto de tipos de polen se carece de datos determinantes.